Gipfel | Henne | 2.078 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 25.10.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Wildseeloder Haus | 1.854 m | |
Sonstiges |
Gipfel | Henne | 2.078 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 25.10.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Wildseeloder Haus | 1.854 m | |
Sonstiges |