Gipfel | Hochzint | 2.243 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Loferer und Leoganger Steinberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 03.10.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Passauer Hütte | 2.038 m | |
Sonstiges |
Gipfel | Hochzint | 2.243 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Loferer und Leoganger Steinberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 03.10.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Passauer Hütte | 2.038 m | |
Sonstiges |