
Schober (Österreich)
| Gipfel | Schober | 1.328 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Salzkammergut-Berge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 01.11.2015 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Schober (Österreich)
| Gipfel | Schober | 1.328 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Salzkammergut-Berge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 01.11.2015 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |