Gipfel | Hohe Salve | 1.828 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 16.04.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Hohe Salve | 1.828 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 16.04.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |