Gipfel | Mahdlgupf | 1.261 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Salzkammergutberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 26.05.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Mahdlgupf | 1.261 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Salzkammergutberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 26.05.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |