
Plassen
| Gipfel | Plassen | 1.953 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Salzkammergutberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 27.05.2016 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Plassen
| Gipfel | Plassen | 1.953 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Salzkammergutberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 27.05.2016 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |