
Großer Koppenkarstein
| Gipfel | Großer Koppenkarstein | 2.863 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Dachstein-Gebirge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 25.06.2016 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Großer Koppenkarstein
| Gipfel | Großer Koppenkarstein | 2.863 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Dachstein-Gebirge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 25.06.2016 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |