Gipfel | Scheichenspitze | 2.667 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Dachstein-Gebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 25.06.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Scheichenspitze | 2.667 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Dachstein-Gebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 25.06.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |