Gipfel | Geierhaupt | 2.417 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Seckauer Tauern | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Seckauer Tauern Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.07.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Geierhaupt | 2.417 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Seckauer Tauern | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Seckauer Tauern Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.07.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |