Gipfel | Hirschkarlgrat Ostgipfel | 2.282 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Seckauer Tauern | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.07.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Hirschkarlgrat Ostgipfel | 2.282 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Seckauer Tauern | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.07.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |