Gipfel | Burgstein | 1.424 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Ötztaler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 08.08.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Burgstein | 1.424 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Ötztaler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 08.08.2016 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |