Gipfel | Riepenkopf | 2.905 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Zillertaler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 13.08.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Riepenkopf | 2.905 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Zillertaler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 13.08.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |