
Hinterer Bratschenkopf
| Gipfel | Hinterer Bratschenkopf | 3.413 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Glockner-Gruppe (AVE 40) | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 03.09.2016 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Hinterer Bratschenkopf
| Gipfel | Hinterer Bratschenkopf | 3.413 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Glockner-Gruppe (AVE 40) | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 03.09.2016 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |