Gipfel | Oberer Fochezkopf | 3.159 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Glockner-Gruppe (AVE 40) | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 03.09.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Oberer Fochezkopf | 3.159 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Glockner-Gruppe (AVE 40) | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 03.09.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |