Gipfel | Trisselwand | 1.754 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Totes Gebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 31.10.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Trisselwand | 1.754 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Totes Gebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 31.10.2016 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |