
F-Road (Island)
F-Roads
| Want | Road | Schwierigkeit | Länge | Wasserquerung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | F26 - Sprengisandsleid | rough | 250 km | medium-size | |
| x | F35 - Kjalvegur | easy | 180 km | - | |
| F66 - Kollafiardarheidi | steep | 25 km | small river | ||
| F88 - Oskjuleis | 79 km | medium-size | |||
| x | F206 - Lakavegur (Laki Craters) | medium-size | |||
| F207 - Lakagigavegur | medium-size | ||||
| x | (F)208 - Fiallabaksleid Nyrdri - north (Landmannalaugar) | easy | 31 km | - | |
| x | F208 - Fiallabaksleiö Nyrdri - south (Landmannalaugar) | 56 km | |||
| F210 - Fjallabaksleiö syri (Mælifell) | difficult | 107 km | several, medium-size | ||
| F223 - Eldgjárvegur | |||||
| F224 - Landmannalaugavegur | |||||
| xxx | F225 - Landmannaleiö | easy | small river | ||
| F228 - Veidivatnaleid | |||||
| F229-Jökulheimaleid | |||||
| F232 - Öldufellsleig | |||||
| F233 - Álftavatnskrókur | |||||
| x | F235 - Langisjór | easy | small river | ||
| F249 - Porsmerkurvegur | |||||
| F261 - Emstrueid | |||||
| F333 - Haukadalsvegur | - | ||||
| F335 - Hagavatnsvegur | |||||
| F337 - Hlöduvallavegur | - | ||||
| F338 - Skialdbreidarvegur | |||||
| F347 - Kerlingafjöll-Hveradalir | easy | 16 km | - | 2024 | |
| F349 - Kerlingarfiöll old | |||||
| (F)508 - Skorradalsvegur | - | ||||
| x | (F)570 - Jökulshálsvegur | easy | - | ||
| x | F575 - Evsteinsdalsleid | easy | - | ||
| F578 - Arnarvatnsvegur | |||||
| x | F586 - Haukadalsskardsvegur | easy | small river | ||
| F649 - Ófeigsfjardarvegur | |||||
| F734 - Svörtutungur / old Kjölur | |||||
| F735 - Piófadalavegur | |||||
| F752 - Skagafjardarleid | |||||
| x | F821 - Eviafiardarleid | easy | small river | ||
| F839 - Leirdalsheidarvegur | |||||
| F843 - Dyngiufjöll | |||||
| F881 - Dragaleis | easy | - | |||
| F894 - Oskjuvatnsvegur | crazy bumpy | ||||
| F899 - Flateyjardalsvegur | |||||
| F902 - Kverkfjallaleid | |||||
| F903 - Hvannalindavegur | |||||
| F905 - Arnardalsleid | |||||
| F907 | |||||
| F909 - Snæfellsleid | |||||
| F910 - Austurleid - east | |||||
| F910 - Dyngjufjallaleid - west | |||||
| F923 - Jökuldalsvegur | |||||
| x | (F)936 - Pórdalsheidarvegur | easy | - | ||
| F946 - Lodmundarfjardarvegur | steep, difficult | ||||
| F959 - Vidfjardarvegur | steep and narrow | - | |||
| F980 - Kollumúlavegur | |||||
| F985 - Jökulvegur | steep and narrow | - | |||
| 214 - Kerlingardalvegur | |||||
| 558 - Berserkjahraunsvegur | |||||
| 612 - Orlygshafnarvegur | |||||
| 622 - Svalvogavegur | |||||
| 624 - Ingjaldssandsvegur | |||||
| 630 - Skálavikurvegur | |||||
| 635 - Snæfiallastrandarvegur | |||||
| 643 - Strandavegur | |||||
| 832 - Vadlaheidarvegur | |||||
| 939 - Öxi | 2024 | ||||
| Austurleid next to Príhyrningsvatn | |||||
| Biólfur track | |||||
| Botnlangalón track | |||||
| Emstrur track | |||||
| Faxasund track | |||||
| Gigjokull track | |||||
| Hekla track | |||||
| Hungurfit track | |||||
| Hvannagil track | |||||
| Jökuldalsvegur | |||||
| Krakatindur track | |||||
| Mödrudalsleid | |||||
| Skaelingar Blautulón track | |||||
| Strútur track |




