
Pico de Teide (Teneriffa / Spanien)
Top-Sights Teneriffa
| Want | Town | Sight | Date |
|---|---|---|---|
| Acantilados De Los Gigantes | 2025 | ||
| Anaga Rural Park | 2025 | ||
| x | Aqualand Costa Adeje | ||
| Arco de Tajao | 2025 | ||
| Arco La Puente | |||
| x | Auditorio de Tenerife | ||
| Bailadero de las Brujas | |||
| Barranco de Los Arcos - Canyoning | |||
| Barranca de Masca | 2025 | ||
| Barranco del Infierno | 2025 | ||
| Barranco del Rio | |||
| x | Bergdorf Masca | ||
| Cabezo De Tejo | |||
| Cala Mimar | |||
| Casa de Los Atalayeros | |||
| x | Casa de los Balcones | ||
| Castillo de San Miguel | |||
| Charco del Viento | |||
| Charco Los Chochos | |||
| x | Cueva del Viento | ||
| El Gran Mirador | 2025 | ||
| El Rayo Buenavista Del Norte | 2025 | ||
| El Semáforo de Igueste | |||
| Ermita de la Cruz del Carmen | |||
| Estatuas De Los Menceyes | |||
| Excavador | |||
| Faro de Buenavista | 2025 | ||
| x | Guajara, 2.718 m | ||
| La Ruleta Vista Point | 2025 | ||
| La Tejita | |||
| Las Teresitas | |||
| x | Loro Parque | ||
| Los Gigantes cliffs | 2025 | ||
| Los Menceyes | |||
| Media Marathón Internacional Santa Cruz de Tenerife | |||
| x | Mercado de Nuestra Señora de África | ||
| Minas de San José | 2025 | ||
| Mirador Aguaide | |||
| Mirador Altos de Baracán | |||
| Mirador Bailadero de las Brujas | 2025 | ||
| Mirador Cabezo del Tejo | |||
| Mirador carretera El Pris | 2025 | ||
| Mirador Cruz De La Atalaya | |||
| x | Mirador Cruz del Carmen | ||
| Mirador de Aguaide | 2025 | ||
| Mirador de Ayosa | |||
| Mirador de Cherfe | |||
| Mirador de Chivisaya | |||
| Mirador de El Bailadero | 2025 | ||
| Mirador de El Corral del Niño | 2025 | ||
| Mirador de Jardina | 2025 | ||
| Mirador de La Corona | |||
| Mirador de La Gararona | 2025 | ||
| Mirador de La Ruleta | |||
| Mirador de La Vica | 2025 | ||
| Mirador de las Palomas | 2025 | ||
| Mirador de Montaña Colorada | |||
| Mirador de Ortuño | |||
| Mirador del Llano de los Loros | |||
| Mirador del Risco Miguel | |||
| Mirador Diseminado Casas de La Cumbre | 2025 | ||
| Mirador El Tabonal Negro | 2025 | ||
| Mirador hacia el Roque de los Pinos | 2025 | ||
| Mirador La Garañona | |||
| Mirador La Tarta | |||
| Mirador llano de Ucanaca | 2025 | ||
| Mirador Lomo Molino | 2025 | ||
| Mirador Los 500 escalones | 2025 | ||
| Mirador los Catalanes | 2025 | ||
| Mirador Montaña Roja | |||
| Mirador Palmeral de Taganana | |||
| x | Mirador Pico del Ingles | ||
| Mirador Punta Del Hidalgo | |||
| Mirador Risco Amogoje | 2025 | ||
| Mirador San Andrés | 2025 | ||
| Mirador San Pedro | |||
| x | Monkey Park | ||
| Museo Casa de El Capitán | |||
| x | Museo de Naturaleza y Arqueologia | ||
| Museo Militar de Almeyda | |||
| Nariz de Garcia | 2025 | ||
| Observatorio Astronómico del Teide | 2025 | ||
| Paisaje Lunar En Teno Alto | 2025 | ||
| Parque Nacional del Teide | 2000 | ||
| Pico del Ingles | |||
| Pico de Teide, 3.718 m | 2000 | ||
| Pirámides de Güímar | 2025 | ||
| Piscinas Los Abrigos | |||
| x | Piscinas Naturales de El Caletón | ||
| Playa de Almaciga | 2025 | ||
| Playa de Benijo / Anaga-Felsen | 2025 | ||
| Playa de las Teresitas | 2025 | ||
| x | Playa de los Guíos | ||
| Playa del Duque | 2025 | ||
| Plaza del Mirador | 2025 | ||
| Portillo Alto | |||
| Puerto de Izaña | |||
| x | Punta de Teno | ||
| Roque Cinchado | 2025 | ||
| Roque de las Animas | 2025 | ||
| Roque del Conde / Roque de Ichasagua | 2025 | ||
| Roques de García | 2025 | ||
| Rural de Anaga | 2025 | ||
| x | San Cristóbal de La Laguna | ||
| x | Siam Park | ||
| Straße San Andrés - Tangana - Cruz del Carmen | 2025 | ||
| Straße Santiago del Teide - Masca - Buenavista | |||
| x | Tajinaste Rojo (rote Pflanze am Teide im Sommer) | ||
| Trail Conde, 1001 m | 2025 | ||
| Trail Masca-Schlucht | 2025 | ||
| Trail Paisaje Lunar | 2025 | ||
| x | Trail von Parador Nacional auf den Guajara, 2.718 m | ||
| Túnel de las hadas | 2025 | ||
| Volcán Chinyero | |||
| x | Whale Watching | ||
| Amaciága | 2025 | ||
| Amarilla Marina | Submarine Safaris Tenerife | ||
| Candelaria | Basilika | 2025 | |
| Chinamada | 2025 | ||
| El Pris | 2025 | ||
| Garachico | 2025 | ||
| Icod de los vinos | 2025 | ||
| La Caleta | 2025 | ||
| Los Christianos | Markets | ||
| Los Gigantes | 2025 | ||
| Masca | 2025 | ||
| Puerto de la Cruz | Agatha Christie Painted Stairs | 2025 | |
| Puerto de la Cruz | Ermitta San Telmo | 2025 | |
| x | Puerto de la Cruz | Lago Martianez | |
| Puerto de la Cruz | Trade Winds | 2025 | |
| San Andrés | 2025 | ||
| San Cristobal de La Laguna | 2025 | ||
| Santa Cruz de Teneriffe | 2025 | ||
| Taganana | 2025 |

























































































