
Lanzarote (Lanzarote / Spanien)
Top-Sights Lanzarote
| Want | Town | Sight | Date |
|---|---|---|---|
| Barbara Paton monument | 2025 | ||
| x | Bodega La Geria (mit Drohne) | ||
| Bodega Stratvs | 2025 | ||
| Caldera Blanca | 2025 | ||
| Caldera de Los Cuervos - Volcán El Cuervo | 2025 | ||
| Caletón Blanco | |||
| Caletón Blanco | |||
| Casa Museo del Campesino | CACT Lanzarote | 2025 | ||
| Castillo de San José - Museo Internacional de Arte Contemporáneo | |||
| César Manrique - El triunfador | 2025 | ||
| César Manrique - Sin título (Serie Juguetes del viento) | 2025 | ||
| Ciudad Estratificada / Stratified City / Antigua rofera | 2025 | ||
| Cueva de los Verdes | 2025 | ||
| El castillo o torre del Águila / Castillo de San Marcial de Rubicón de Femés | 2025 | ||
| El Golfo View | 2025 | ||
| Flugzeuglandung | 2025 | ||
| Fundación César Manrique | 2025 | ||
| Geothermal experiments | 2025 | ||
| x | Hotel LIVVO Volcán Lanzarote | ||
| Jameos del Agua | 2025 | ||
| Jardín de Cactus | 2025 | ||
| Juguete del Viento “Tahiche” César Manrique | 2025 | ||
| Kitty's Nest | |||
| Kleiner Lavaschlot | |||
| La Graciosa | 2025 | ||
| Ladera del Volcän (Las Grietas) | 2025 | ||
| Lagomar Museum (Casa Omar Sharif) | 2025 | ||
| Lavafeld Tisalaya | |||
| Los Hervideros | 2025 | ||
| Maratón | 2025 | ||
| Mirador Costa del Janubio | 2025 | ||
| Mirador de Guinate | 2025 | ||
| Mirador de la Caldera | |||
| Mirador del Rio | 2025 | ||
| Mirador Mar de Lavas | 2025 | ||
| Mirador Salinas de Janubio | 2025 | ||
| Montaña Bermeja | 2025 | ||
| Montaña Corona | 2025 | ||
| Montaña de Tinaguache | 2025 | ||
| Montaña del Golfo | |||
| Montaña Los Rodeos | |||
| Montaña Rajada, 0.375 m | 2025 | ||
| Montaña Roja | 2025 | ||
| Montaña Teneza | 2025 | ||
| Montañas del Fuego (Feuerberge) | 2025 | ||
| x | Monte Corona, 0.609 m (Kraterrand) | 2025 | |
| Monumento al Campesino | 2025 | ||
| Museo Atlantico | |||
| Museo el Grifo | |||
| Naturschauspiel Rincón del Palo | |||
| Orzó | 2025 | ||
| Parc Nacional de Timanfaya | 2025 | ||
| Piscina Natural | |||
| Piscina Natural Coloseo (FKK) | 2025 | ||
| Piscina Natural Los Cocoteros | 2025 | ||
| Piscinas Naturales de Los Charcones | |||
| Playa de Caletón Blanco | 2025 | ||
| Playa de Famara (Surfer) | 2025 | ||
| Playa de Papagayo | |||
| Playa del Islote (Wellen) | |||
| Punto geográfico de Tony | 2025 | ||
| x | Salinas de Janubio | ||
| Santa Katherina Crater | 2025 | ||
| Timanfaya, 0.511 m | 2025 | ||
| x | Trail Hacha Grande, 0.562 m | ||
| x | Trail Montana de los Helechos, 0.582 m | ||
| Trail Montaña Roja, 179 m | 2025 | ||
| x | Trail Pico de Naos, 0.421 m | ||
| Trail Rund um die Caldera Blanca, 0.458 m | 2025 | ||
| Trail Volcan El Cuervo / Caldera de Los Cuervos | 2025 | ||
| Trail Von Yé auf den Krater La Corona, 0.475 m | 2025 | ||
| Valle de la Tranquilidad | 2025 | ||
| Volcan El Cuervo | 2025 | ||
| Volcán Matthew | 2025 | ||
| x | Volcán Tahiche | ||
| x | Vulkan Bermeja | ||
| Vulkan Buggy-Tour | |||
| Arrecife | 2025 | ||
| Arrieta | The Aloe Vera House | ||
| Arrieta | Wetterfahne Windskulptur Juguete del viento “Veleta” | 2025 | |
| Charco del Palo | Natural bridge | 2025 | |
| Charco del Palo | Nudistenort | 2025 | |
| El Golfo | Lanzarote Green Lagoon | 2025 | |
| El Golfo | Restaurante Barlovento | 2025 | |
| El Golfo | Restaurante Lago Verde | 2025 | |
| Haria | Ayuntamiento de Haria | 2025 | |
| Haria | Casa Museo Cesar Manrique | 2025 | |
| Haria | Eulogio Concepción Perdomo | 2025 | |
| Haria | Pl. de la Constitución | 2025 | |
| Los Valles | 2025 | ||
| Orzola | 2025 | ||
| Playa del Carmen | Los Pocillos beach | 2025 | |
| Playa del Carmen | Turm am Strand | 2025 | |
| x | Puerto Calero | Submarine Safari | |
| Punta Mujeres | Museo del Aloe Vera | ||
| Punta Mujeres | Piscina Natural Las Rosas | 2025 | |
| Punta Mujeres | Surfer | 2025 | |
| Teguise | Calle de las flores | 2025 | |
| Teguise | Casa Museo Palacio Spínola | ||
| Teguise | Castillo de Santa Barbara | ||
| Teguise | Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe | 2025 | |
| Teguise | Mercadillo de Teguise | ||
| Teguise | Museo de la Pirateria | ||
| Yé | Ermita de San Francisco Javier | 2025 |





























































































































































