
Innsbruck – Maria Theresien Strasse (Österreich)
Top-Sights Innsbruck
| Want | Sight | Date |
|---|---|---|
| Alpenzoo | ||
| Audiversum | ||
| Bergisel Sprungschanze | 2022 | |
| Dom zu St. Jakob | 2022 | |
| Fahrt auf die Nordkette | ||
| Father and Son or Anno Nine War Memorial | 2022 | |
| Frühlingslauf | 2014 | |
| Goldenes Dachl | 2014 | |
| Häuser Maria-Hilf-Straße | 2022 | |
| Hafelekar - Top of Innsbruck, 2.256 m | ||
| Hafelekarbahn | ||
| Hafelekarspitze | 2018 | |
| Hofkirche | 2022 | |
| Hölblinghaus | 2022 | |
| Hungerburgbahn | ||
| x | Hungerburgbahn Bergstation | |
| Innsbrucker Klettersteig | 2019 | |
| Jesuitenkirche | 2022 | |
| Kaiser Karl I Denkmal | 2022 | |
| Kaiserjägermuseum | ||
| Kaiserliche Hofburg | 2022 | |
| Katzunghaus | 2022 | |
| Kleines Seilbahnmuseum | ||
| Landestheater | 2022 | |
| Maria Theresien Strasse | 2014 | |
| Markthalle | 2022 | |
| Museum Goldenes Dachl | ||
| Nordkette | 2019 | |
| Olympisches Feuer | 2022 | |
| Ottoburg | 2022 | |
| Palais Troyer | 2022 | |
| Schloss Ambras | ||
| Seegrubenbahn | ||
| Stadtturm | ||
| Theresienkirche | ||
| Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum | ||
| Trautsonhaus | 2022 | |
| Triumpfpforte | 2014 | |
| Zeughaus |























































