| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Pico Duarte | 3.175 m | ||
| 2 | Loma La Pelona | 3.093 m | |||
| 3 | Loma La Rucilla | 2.881 m | |||
| 4 | Loma de la Viuda | 2.745 m | |||
| 5 | Loma Frias | 2.713 m | |||
| 6 | Pico del Yaque | 2.660 m | |||
| 7 | Pico Duarte | 2.608 m | |||
| 8 | Loma La Cigua | 2.513 m | |||
| 9 | Loma de la Piedra de Manuel | 2.489 m | |||
| 10 | Loma de La Mediania | 2.472 m |




