| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Tajumulco | 4.210 m | ||
| x | 2 | Volcán Tacaná | 4.110 m | ||
| 3 | Acatenango | 3.976 m | |||
| 4 | Cerro Chirripo | 3.820 m | |||
| 5 | Santa Maria | 3.772 m | |||
| 6 | Volcan de Fuego | 3.763 m | |||
| 7 | Volkan de Agua | 3.760 m | |||
| 8 | Volcan Santo Tomas | 3.542 m | |||
| 9 | Atitlan | 3.537 m | |||
| 10 | Vocan Siete Orejas | 3.370 m | |||
| Almolanga | 3.197 m | ||||
| Volcan Toliman | 3.158 m | ||||
| Tolimán | 3.158 m | ||||
| Cerro Tojchij | 3.114 m | ||||
| San Pedro | 3.020 m | ||||
| San Pedro | 2.995 m | ||||
| Pacaya | 2.552 m | ||||
| Volcan Chingo | 1.775 m |




