| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Tien Shan | Khan Tengri | 7.010 m | |
| 2 | Pik Vost. Shater | 6.637 m | |||
| 3 | Pik Russkogo Geograficzeskogo Obshestva | 6.500 m | |||
| 4 | Pik Przhevalskogo | 6.450 m | |||
| 5 | Pik Mramornaja Stena | 6.400 m | |||
| 6 | Pik Chapaeva | 6.371 m | |||
| 7 | Pik Plato | 6.146 m | |||
| 8 | Pik Maksima Gorkogo | 6.050 m | |||
| 9 | Pik Edelweis | 6.000 m | |||
| 10 | Pik Bayankol | 5.841 m | |||
| Pik Talgar | 4.979 m | ||||
| Altaj | Belucha | 4.506 m | |||
| Sauyr Zhotasy | 3.840 m |




