| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Hohe Tatra | Rysy, Meeraugspitze | 2.503 m | |
| 2 | Mięguszowiecki Szczyt, Große Mengsdorfer Spitze | 2.438 m | |||
| 3 | Niżnie Rysy, Dénesspitze | 2.430 m | |||
| 4 | Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Östliche Mengsdorfer Spitze | 2.410 m | |||
| 5 | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Mittlere Mengsdorfer Spitze | 2.393 m | |||
| 6 | Hińczowa Turnia, Hinzenseeturm | 2.377 m | |||
| 7 | Cubryna | 2.376 m | |||
| 8 | Wołowa Turnia, Ochsenrückenturm | 2.373 m | |||
| 9 | Żabia Turnia Mięguszowiecka, Froschseeturm | 2.335 m | |||
| 10 | Świnica, Seealmspitze | 2.301 m | |||
| Hohe Tatra | Bystra | 2.250 m | |||
| Hohe Tatra | Waksmundsko | 2.136 m |




