Gipfel | Rauber | 1.973 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 03.01.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Rauber | 1.973 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 03.01.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |