Gipfel | Raucheck | 2.431 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Tennengebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Tennengebirge Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 19.07.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Raucheck | 2.431 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Tennengebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Tennengebirge Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 19.07.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |