| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabal Sawda' | 3.133 m | |||
| 2 | Mount Souda | 2.891 m | |||
| 3 | Jebel Qarnayt | 2.865 m | |||
| 4 | Jabal Thirban | 2.737 m | |||
| 5 | Jaw'an | 2.691 m | |||
| 6 | Jabal Ka'ma | 2.663 m | |||
| 7 | Jabal Mana' | 2.587 m | |||
| 8 | Jabal Dakah | 2.585 m | |||
| 9 | Dschabal Yibir | 1.527 m | |||
| 10 | Uhus Mountain | 1.077 m | |||
| Dschabal al-Lauz | 0.642 m |




