| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bette | 2.286 m | |||
| 2 | Bikku Bitti | 2.267 m | |||
| 3 | Jabal al ‘Uwaynāt | 1.934 m | |||
| 4 | Ra’s Zaghwān | 0.912 m | |||
| 5 | Ra’s al Wādī | 0.888 m | |||
| 6 | Ra’s Sāqiyat al ‘Uwaynah | 0.848 m | |||
| 7 | Ra’s Bībal | 0.753 m | |||
| 8 | Jabal Sabriyāl | 0.733 m | |||
| 8 | Ru’ūs ad Dabābīn | 0.733 m | |||
| 10 | Ra’s ad Duraybīkah | 0.718 m | |||
| Jabal Takūt | 0.713 m |




