| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Kao | 1.033 m | |||
| 2 | Piu 'o Tafahi | 0.560 m | |||
| 3 | Funga Te'emoa | 0.311 m | |||
| 4 | Hehu | 0.304 m | |||
| 5 | Makotu | 0.188 m | |||
| 6 | Vei Lataeke | 0.173 m | |||
| 7 | Ahea | 0.161 m | |||
| 8 | Niuatoputapu High Point | 0.156 m | |||
| 8 | Mo'ungalafa | 0.156 m | |||
| 10 | Makamaka'Uli | 0.109 m |




