
2. MOUNTAINMAN Nikolaus-Trail Pommelsbrunn – Nussknacker-Trail XL 2023
Mountainman
Land | Wettbewerb | Strecke | Monat | Höhenmeter | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Reit im Winkl | S-Trail, 11 km | September | 304+ | |
M-Trail, 26 km | September | 938+ | |||
L-Trail, 40 km | September | 1.522+ | |||
XL-Ultratrail, 52 km | September | 2.068+ | |||
XXL-Ultratrail, 73 km | September | 3.160+ | |||
Deutschland | Pommelbrunn | Wichtel-Trail, 5 km | Dezember | 130 | |
S: Grinch-Trail, 11 km | Dezember | 349+ | |||
M: Knecht Ruprecht-Trail, 17 km | Dezember | 556+ | |||
L: Krampus-Trail, 32 km | Dezember | 1.157+ | |||
XL: Nussknacker-Trail, 44 km | 1.582+ | 03.12.2023 | |||
Österreich | Mittersil-Kitzski | XS-Trail, 6 km | Januar | 328+ | |
S-Trail, 10 km | Januar | 624+ | |||
M-Trail, 18 km | Januar | 1.093+ | |||
L-Trail, 31 km | Januar | 2.135+ | |||
XL-Trail, 42 km | Januar | 2.749+ | |||
Deutschland | Reit im Winkl (Winter) | S-Trail, 14 km | März | 142+ | |
M-Trail, 22 km | 655+ | 02.03.2024 | |||
L-Trail, 31 km | März | 731+ | |||
XL-Trail, 43 km | März | 1.177+ | |||
Deutschland | Nesselwang | XS-Trail, 5 km | Mai | 368+ | |
S-Trail, 10 km | Mai | 764+ | |||
M-Trail, 22 km | 1.278+ | 25.05.2024 | |||
L-Trail, 33 km | Mai | 1.966+ | |||
XL-Trail, 42 km | Mai | 2.668+ | |||
Österreich | Grossarltal | S-Trail, 10 km | August | 595+ | |
M-Trail, 15 km | August | 919+ | |||
L-Trail, 30 km | August | 1.596+ | |||
XL-Ultratrail, 50 km | August | 2.703+ |
-
2. MOUNTAINMAN Nikolaus-Trail Pommelsbrunn - Nussknacker-Trail XL 2023
-
4. MOUNTAINMAN Wintertrail Reit im Winkl - M-Trail 2024
-
6. MOUNTAINMAN Nesselwang M-Trail 2024 (Deutschland)