Gipfel | Kleiner Muntanitz | 3.192 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Granatspitzgruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.08.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Kleiner Muntanitz | 3.192 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Granatspitzgruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.08.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |