| Gipfel | Larmkogel | 3.022 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Venedigergruppe | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 24.09.2000 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |
| Gipfel | Larmkogel | 3.022 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Venedigergruppe | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 24.09.2000 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |