Gipfel | Pillstein | 1.478 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Osterhorngruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 10.05.2008 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Pillstein | 1.478 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Osterhorngruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 10.05.2008 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |