| Want | Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Glarner Alpen | Tödi, Piz Russein | 3.614 m | |
| 2 | Glarner Alpen | Bifertenstock | 3.421 m | ||
| 3 | Glarner Alpen | Oberalpstock | 3.328 m | ||
| 4 | Glarner Alpen | Scherhorn | 3.294 m | ||
| x | 5 | Glarner Alpen | Clariden | 3.268 m | |
| 6 | Glarner Alpen | Gross Düssi | 3.256 m | ||
| 7 | Glarner Alpen | Ringelspitz | 3.247 m | ||
| 8 | Glarner Alpen | Gross Windgällen | 3.187 m | ||
| 9 | Glarner Alpen | Hausstock | 3.158 m | ||
| 10 | Glarner Alpen | Piz Segnas | 3.098 m | ||
| Glarner Alpen | Bristen | 3.073 m | |||
| Glarner Alpen | Piz Sardona | 3.059 m | |||
| Glarner Alpen | Pizol | 2.844 m | |||
| Glarner Alpen | Haldensteiner Calanda | 2.806 m | |||
| Glarner Alpen | Ortstock | 2.717 m | |||
| Glarner Alpen | Eggstöcke | 2.449 m | |||
| Glarner Alpen | Schild | 2.299 m | |||
| Glarner Alpen | Fronalpstock | 2.124 m | |||
| Glarner Alpen | Großer Mythen | 1.898 m | 03.07.2020 |




