| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabor-Gruppe | Aiguille Meridonale d'Arves | 3.514 m | |
| 2 | Thabor-Gruppe | Pierre Menue | 3.505 m | |
| 3 | Thabor-Gruppe | Aiguille du Goleon | 3.427 m | |
| 4 | Thabor-Gruppe | Aiguille Septentrionale | 3.364 m | |
| 5 | Thabor-Gruppe | Aiguille de l'Epaisseur | 3.230 m | |
| 6 | Thabor-Gruppe | Mont Chaberton | 3.136 m | |
| 7 | Thabor-Gruppe | Pic des Trois Eveches | 3.116 m | |
| 8 | Thabor-Gruppe | Pointe de Pierre Fendue | 3.037 m | |
| 9 | Thabor-Gruppe | Cime du Laro | 2.881 m | |
| 10 | Thabor-Gruppe | Sommet du Charra | 2.844 m |




