| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Piz Platta | 3.392 m | |
| 2 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Piz Forbesch | 3.262 m | |
| 3 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Piz Timun | 3.211 m | |
| 4 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Piz Arblatsch | 3.203 m | |
| 5 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Piz della Palu | 3.179 m | |
| 6 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Tälihorn | 3.164 m | |
| 7 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Mazzaspitz | 3.164 m | |
| 8 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Pizzo Stella | 3.163 m | |
| 9 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Jupper Horn | 3.155 m | |
| 10 | Obhalbsteiner Alpen (Platta-Gruppe) (AVE 64) | Piz Duan | 3.131 m |




