| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotthard-Gruppe | Piz Rotondo | 3.192 m | |
| 2 | Gotthard-Gruppe | Witenwasserenstock | 3.082 m | |
| 3 | Gotthard-Gruppe | Chüebodenhorn | 3.070 m | |
| 4 | Gotthard-Gruppe | Gross Leckihorn | 3.068 m | |
| 5 | Gotthard-Gruppe | Pizzo Gallina | 3.061 m | |
| 6 | Gotthard-Gruppe | Piz Gannaretsch | 3.040 m | |
| 7 | Gotthard-Gruppe | Piz Blas | 3.019 m | |
| 8 | Gotthard-Gruppe | Piz Ravetsch | 3.007 m | |
| 9 | Gotthard-Gruppe | Pizzo Centrale | 2.999 m | |
| 10 | Gotthard-Gruppe | Piz Rondadura | 2.989 m | |
| Gotthard-Gruppe | Pizzo Lucendro | 2.963 m | ||
| Gotthard-Gruppe | Badus | 2.928 m | ||
| Gotthard-Gruppe | Tällistock | 2.861 m | ||
| Gotthard-Gruppe | Rossbodenstock | 2.836 m | ||
| Gotthard-Gruppe | Piz Tuma | 2.784 m | ||
| Gotthard-Gruppe | Pizzo del Sole | 2.773 m | ||
| Gotthard-Gruppe | Piz Alv | 2.769 m |




