| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drôme-Alpen | l'Obiou | 2.790 m | |
| 2 | Drôme-Alpen | Grand Ferrand | 2.758 m | |
| 3 | Drôme-Alpen | Le Grand Veymont | 2.346 m | |
| 4 | Drôme-Alpen | Montagnes de Ceüse | 2.016 m | |
| 5 | Drôme-Alpen | Montagne de Belle Motte | 1.952 m | |
| 6 | Drôme-Alpen | Mont Ventoux | 1.912 m | |
| 7 | Drôme-Alpen | Moucherotte | 1.901 m | |
| 8 | Drôme-Alpen | Montagnes de Chamous | 1.532 m |




