Seen in Deutschland
Platz | Land | See | Größe (km2) | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Bodensee | 536,00 | 2020 |
2 | Deutschland | Müritz | 112,60 | |
3 | Deutschland | Chiemsee | 79,90 | 2019 |
4 | Deutschland | Schweriner See | 61,54 | |
5 | Deutschland | Starnberger See | 56,36 | 2019 |
6 | Deutschland | Ammersee | 46,60 | 2020 |
7 | Deutschland | Plauer See | 38,40 | |
8 | Deutschland | Kummerover See | 32,55 | |
9 | Deutschland | Steinhuder Meer | 29,12 | |
10 | Deutschland | Großer Plöner See | 28,40 | |
11 | Deutschland | Walchensee | 16,40 | |
12 | Deutschland | Forggensee | 15,20 | 2020 |
13 | Deutschland | Edersee | 11,80 | |
14 | Deutschland | Möhnesee | 10,67 | |
15 | Deutschland | Großer Brombachsee | 9,00 | 2020 |
15 | Deutschland | Waginger See | 9,00 | 2021 |
17 | Deutschland | Tegernsee | 8,934 | 2023 |
18 | Deutschland | Staffelsee | 7,66 | |
19 | Deutschland | Aussenalster | 7,4 | 2019 |
20 | Deutschland | Biggesee | 6,76 | |
21 | Deutschland | Sylvensteinsee | 6,60 | |
22 | Deutschland | Simssee | 6,49 | 2019 |
23 | Deutschland | Königssee | 5,218 | xxxx |
24 | Deutschland | Kochelsee | 5,95 | |
25 | Deutschland | Schluchsee | 5,14 | |
26 | Deutschland | Wörthsee | 4,37 | 2021 |
27 | Deutschland | Altmühlsee | 4,5 | 2020 |
28 | Deutschland | Haltener Stausee | 3,07 | |
29 | Deutschland | Laacher See | 3,3 | |
30 | Deutschland | Großer Wannsee | 2,732 | |
31 | Deutschland | Baldeneysee | 2,64 | |
32 | Deutschland | Tachinger See | 2,36 | 2021 |
33 | Deutschland | Rothsee | 2,10 | 2021 |
34 | Deutschland | Blankensee | 2,10 | |
35 | Deutschland | Pilsensee | 1,95 | 2021 |
36 | Deutschland | Steinberger See | 1,84 | 2020 |
37 | Deutschland | Hopfensee | 1,84 | 2020 |
38 | Deutschland | Eibsee | 1,77 | |
39 | Deutschland | Titisee | 1,30 | |
39 | Deutschland | Knappensee | 0,55 | 2020 |
41 | Deutschland | Happurger Stausee | 0,55 | 1993 |
42 | Deutschland | Aasee Münster | 0,42 | |
43 | Deutschland | Murner See | 0,9 | 2017 |
Seen im Ausland
Platz | Land | See | Größe (km2) | Datum |
---|---|---|---|---|
Italien | Kalterer See | 1,47 | 2023 | |
Österreich | Zeller See | 4,5 | 2024 | |
Österreich | Pillersee | 0,4 | 2024 |