| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Äthiopisches Hochland | Ras Dashan | 4.650 m | |
| 2 | Layata | 4.532 m | |||
| 3 | Buahit | 4.510 m | |||
| 4 | Berok Waha (Barotschwaha) | 4.504 m | |||
| 5 | Abu Jared | 4.483 m | |||
| 6 | Bwahit | 4.430 m | |||
| 7 | Talo | 4.413 m | |||
| 8 | Batu | 4.307 m | |||
| 9 | Kollo | 4.300 m | |||
| 10 | Guna Terara | 4.231 m | |||
| Guge | 4.200 m | ||||
| Abune Yosef (Josephberg) | 4.190 m | ||||
| Kecha Terara (Kahka) | 4.190 m | ||||
| Birhan | 4.154 m | ||||
| Choke Terara | 4.154 m | ||||
| Baddaa | 4.139 m | ||||
| Guna Terara | 4.120 m | ||||
| Kemi | 4.100 m | ||||
| Chillalo | 4.071 m | ||||
| Inatye | 4.070 m | ||||
| Abuye Meda | 4.000 m | ||||
| Imet Gogo | 3.926 m | ||||
| Debre Damo | 2.216 m | ||||
| Erta Ale | 0.613 m |




