| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apennin | Gran Sasso | 2.914 m | |
| 2 | Apennin | Corno Grande | 2.912 m | |
| 3 | Apennin | La Maiella | 2.795 m | |
| 4 | Apennin | Pizzo d'intemésdi | 2.635 m | |
| 5 | Apennin | Monte Camicia | 2.564 m | |
| 6 | Apennin | Monte Prena | 2.561 m | |
| 7 | Apennin | Pizzo Cefalone | 2.533 m | |
| 8 | Apennin | Monte Aquila | 2.494 m | |
| 9 | Apennin | Monte Vettore | 2.476 m | |
| 10 | Apennin | Cima Redentore | 2.448 m | |
| Apennin | Monte Portella | 2.385 m | ||
| Apennin | Monte Priora | 2.332 m | ||
| Apennin | Monte Sibilla | 2.173 m | ||
| Apennin | Monte Cimone | 2.165 m |




