| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Keodradong | 1.230 m | ||
| 2 | Samang Tiang | 1.053 m | |||
| x | 3 | Mowdok Tang | 1.040 m | ||
| 4 | Mowdok Mual | 1.003 m | |||
| 5 | Reng Tlang | 0.957 m | |||
| 6 | Capital | 0.919 m | |||
| 7 | Lakhudaung | 0.907 m | |||
| 8 | Mowdok Taung | 0.904 m | |||
| 9 | Ramiu Taung | 0.872 m | |||
| 10 | Kris Taung | 0.871 m | |||
| Chimbuk Second | 0.866 m | ||||
| Lungphe Taung | 0.833 m |




