Obergruppe: Dauphiné-Alpen
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belledonne-Gruppe | Grand Pic de Belledonne | 2.978 m | |
| 2 | Belledonne-Gruppe | Rocher Blanc | 2.928 m | |
| 3 | Belledonne-Gruppe | Croix de Belledonne | 2.926 m | |
| 4 | Belledonne-Gruppe | Aiguille Michel | 2.915 m | |
| 5 | Belledonne-Gruppe | Rocher Badon | 2.912 m | |
| 5 | Belledonne-Gruppe | Pyramide | 2.912 m | |
| 7 | Belledonne-Gruppe | Puy Gris | 2.908 m | |
| 8 | Belledonne-Gruppe | Grande Lance d'Allemond | 2.842 m | |
| 9 | Belledonne-Gruppe | Pic du Grand Doménon | 2.802 m | |
| 10 | Belledonne-Gruppe | Grande Lance de Domène | 2.790 m | |
| Belledonne-Gruppe | Grand Charnier d'Allemond | 2.777 m |




