| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Sokbaro | 0.658 m | |||
| 2 | Mont Tanekas | 0.641 m | |||
| 2 | Atakora | 0.641 m | |||
| 4 | Soubakperou | 0.619 m | |||
| 5 | Dimansenntari | 0.571 m | |||
| 6 | Tanatouta | 0.547 m | |||
| 7 | Gbessa | 0.309 m | |||
| 8 | Boto | 0.300 m | |||
| 9 | Touloua Toundi | 0.268 m | |||
| 10 | Guéné Zéno | 0.266 m | |||
| Deï Tondi | 0.253 m |




