
Via Ferrata Redovan (Spanien)
Klettersteige Spanien
| Alpengruppe | Berg | Steig | Grad | Höhe Berg | Höhe Steig | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal de las Damas | An Ketten durch den Kanal | D | ||||
| Aventador (Xativa) | K3 | |||||
| Cabezo de la Porpuz (Alumbres) | K1 | |||||
| Cafiön de Almadenes (Cieza) | ||||||
| Caminito del Rey | B | 21.12.2022 | ||||
| Canon de Almadenes (Cieza) | K3 | |||||
| Castillo de Salvatierra y Sierra de la Villa (Villena) | K2 | |||||
| Charco Azul (Chulilla) Via cordata | ||||||
| Cinglera del Resistent | ||||||
| Patacons | Einfach mal abseilen | C/D | ||||
| El Ciervo (Casas Nuevas) | K4 | |||||
| Ferrata Canal de Palomo | C/D | |||||
| Ferrata de Benadalid | B/C | |||||
| Ferrata de Benalauría | B | |||||
| Fuente del Chorrico (Tous) | K2 | |||||
| Fuente Godalla (Enguera) | K3 | |||||
| Cinglera del Resistent | Gewaltige Felsdächer | C- E/F | ||||
| Cala del Moli | Hinaus aufs Meer | C/D | ||||
| La Cantera (La Vilavella) | K3 | |||||
| La Muela (Villahermosa del Rio) | K3 | |||||
| La Mulatica (Andilla) | K4 | |||||
| Les Marujes (Tavernes de la Valligna) | K3 | |||||
| Los Fresnos (Quesa) | K3 | |||||
| Norte del Cid (Petrer) | K4 | |||||
| Patacons | ||||||
| Penya del Figueret (Relleu) | K2 | |||||
| Peppoli e Pepino (Chulilla) Via cordata | K6 | |||||
| Ponotx (Polop de la Marina) | K4 | |||||
| Redovän (Redovän) | ||||||
| Roca del Moli (Alcora) | K1 | |||||
| Roca Figueral (Serra bd'en Galceran) | K3 | |||||
| Sierra de Lugar (Fortuna) | K3/K4/K5 | |||||
| Torrent de Pareis | xxx | |||||
| Vía Ferrada Regina de Peramola | D | |||||
| Via Ferrata Bienmesabe - Las Palmas | B | |||||
| Via Ferrata Cable Baviera | C | |||||
| Via Ferrata Cala del Moli / Costa Brava | C/D | |||||
| Via Ferrata Camaleño | C | |||||
| Via Ferrata Camorro Bajo (Via Ferrata Camorro 1) | C/D | |||||
| Via Ferrata Canal de las Damas | D | |||||
| Via Ferrata Canal de los Olmos | D/E | |||||
| Via Ferrata Cascada del Sorrosal | C | |||||
| Via Ferrata Castillo del Águila | C/D | |||||
| Via Ferrata Castillo Locubin - Rio San Juan | ||||||
| Via Ferrata Croqueta de Obarra | C/D | |||||
| Via Ferrata Cueva Hora | C | |||||
| Via Ferrata Cueva la Ventana | C | |||||
| Via Ferrata d'Ulldecona | D | |||||
| Via Ferrata de Atajate | B | |||||
| Via Ferrata de Benaoján | C | |||||
| Via Ferrata de la Cala del Moli | ||||||
| Via Ferrata de la Hermida | C | |||||
| Via Ferrata de les Baumes Corcades | D | |||||
| Via Ferrata de Pozo Del Milar | B/C | |||||
| Via Ferrata del Espolon de la Virgen | C | |||||
| Via Ferrata del Nacimiento en Igualeja | C/D | |||||
| Via Ferrata del Ponoig (Ponoch, El Leon Dormido) | D | |||||
| Via Ferrata dels Patacons | D | |||||
| Via Ferrata El Caliz | B/C | |||||
| Vía Ferrata El Castellaso | B | |||||
| Via Ferrata El Risco | C | |||||
| Via ferrata en El Chorro (Via ferrata de los Albercones) | C | 20.12.2022 | ||||
| Via Ferrata en Socueva (Arredondo) | C/D | |||||
| Via Ferrata Escaleruela Cazorla | ||||||
| Via Ferrata Extraplomix | F | |||||
| Vía ferrata Flores y Lagunas Valle de Arbas | C/D | |||||
| Via Ferrata Fuente Gorda | A | |||||
| Via Ferrata Gorges de Salenys | B | |||||
| Via Ferrata Grau dels Avencs de a Febro | B | |||||
| Via Ferrata Infantil en Benaoján | A | |||||
| Via Ferrata Jesus Beitia | C | |||||
| Via ferrata la Guagua | D | |||||
| Via Ferrata La Mocha | ||||||
| Via Ferrata La primera Luna | C | |||||
| Via Ferrata Olmo Soler | ||||||
| Via Ferrata Puerta del Agua | C/D | |||||
| Via Ferrata Redovan | D | 07.12.2022 | ||||
| Via Ferrata Riglos (Ferrata del Cubilillo d’Os Fils) | C | |||||
| Via Ferrata Sierra del Hacho | C | |||||
| Via Ferrata Tajo de Ronda I (Via ferrata Escalerilla de la Muerte) | A/B | |||||
| Via Ferrata del Tajo de Ronda II / Via ferrata La Sevillana | 22.12.2022 | |||||
| Via Ferrata Teletubbies | ||||||
| Via Ferrata Teresina de Montserrat | D | |||||
| Via Ferrata Urquiza-Olmo | C | |||||
| Via ferrata Vidosa | ||||||
| Xorret de Cati (Castalla) | K2 |








