| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morne Diablotins | 1.447 m | |||
| 2 | Morne Les Resources | 1.155 m | |||
| 3 | Morne Anglais | 1.122 m | |||
| 4 | Morne Trois Pitons | 1.091 m | |||
| 5 | Mosquito Mountain | 1.018 m | |||
| 6 | Morne Plat Pays | 0.939 m | |||
| 7 | Morne Nicholls | 0.928 m | |||
| 8 | Morne Apion | 0.846 m | |||
| 9 | Morne Gouvernaur | 0.811 m | |||
| 10 | Watt Mountain | 0.808 m |




