
56. Bieler Lauftage, 100 km-Lauf 2014 (Schweiz)
Flachläufe Diverse
| Want | No | Country | Race | Month | Distance | Rank | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 37. Forchheimer Nikolauslauf | 10 km | 194 | 07.12.2013 | |||
| Deutschland | Winterlaufserie München | 20 km | 323 | 16.02.2014 | |||
| UM 2 | Schweiz | 56. Bieler Lauftage, 100 km-Lauf | 100 km | 922 | 13.06.2014 | ||
| Deutschland | 8. reha team Bertzlbacher 10 km | 10 km | 266 | 24.01.2016 | |||
| Deutschland | 8. reha team Bertzlbacher 15 km | 15 km | 224 | 29.02.2016 | |||
| Deutschland | Fisherman's Strongman Run | 24,4 km | 6.484 | 21.05.2016 | |||
| Deutschland | 9. High5 Oberpfälzer Winterlauf Challenge | 14,12 km | 207 | 26.02.2017 | |||
| Vereinigte Staaten | B.B.A 5K | 5 km | 5.578 | 16.04.2022 | |||
| Deutschland | Berlin Generali 5K | 5 km | 6.443 | 28.09.2024 | |||
| Deutschland | 25. Sondershäuser Kristalllauf | 10,5 km | 339 | 19.10.2024 | |||
| Deutschland | 42. Syltlauf | 34,5 km | 590 | 16.03.2025 | |||
| Österreich | 53. int. Wolfgangseelauf | 27 km | 1.597 | 19.10.2025 | |||
| Spanien | Santa Claus Race Lanzarote | 5 km | 04.12.2025 | ||||
| Spanien | 5K Breakfast Run - Zurich Maratón de Sevilla | 5 km | 1.196 | 14.02.2026 | |||
| UM 8 | Südafrika | 56. Totalsports Two Oceans Marathon (TTOM) - Ultra Marathon 56k 2026 | 56 km | 11.000 (UOF) | 11.04.2026 | ||
| Australien | Sydney‘s Back Yard Ultra | April | |||||
| Deutschland | Chiemgau 100 | Juli | 100, 161 km | ||||
| x | Deutschland | Geraer Silvesterlauf | Dezember | 20 km | |||
| x | Deutschland | Köhlbrandbrückenlauf | Oktober | 12,3 km | |||
| Deutschland | Lauf um den Rottachsee | Oktober | 15 km | ||||
| Deutschland | North Sea Ultra | Mai | 111 km | ||||
| x | Deutschland | Red Bull Wattlauf | August | 24 km | |||
| Deutschland | Sparkassen Alb Marathon | Oktober | 50 km | ||||
| Grönland | Asi Ultra Marathon (Albatros) | März | 150 km (3 Tage) | ||||
| Indien | Khardung La Challenge - 5370 m | September | 72 km | ||||
| Italien | Cortina Dobbiaco Run | Mai | 7, 11, 30 km | ||||
| Jordanien | DeadSea Ultramarathon | April | 50 km | ||||
| x | Österreich | Seenlauf Tannheimer Tal | Mai | 25 km | |||
| Rumänien | Transsylvania 100 | Mai | 100 km | ||||
| Schweden | Garpenberg Mine Marathon (deepest marathon) | Oktober | 42,2 km | ||||
| Schweiz | Engadiner Sommerlauf | August | 22,9 km | ||||
| Südafrika | Comrades Marathon - ältester Ultramarathon der Welt | Juni | 90 km | ||||
| Vereinigte Staaten | Big Dogs Backyard Ultra | Oktober | |||||
| Wales | Rabbit Run | Juli | 40 km |











