
49. TSC New York City Marathon 2019 (Vereinigte Staaten)
Marathons USA
| Nr. | Wettbewerb | Strecke | Platz | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49. TSC New York City Marathon | 42,2 km | 45.992 | 03.11.2019 |
| 2 | Bank of America Chicago Marathon | 42,2 km | 39.612 | 13.10.2019 |
| 3 | 126. Boston Marathon | 42,2 km | 23.583 | 18.04.2022 |
| 4 | Honolulu Marathon | 42,2 km | 4.160 | 12.12.2021 |
| 5 | Los Angeles Marathon | 42,2 km | ||
| x | Big Sur International Marathon | 42,2 km | ||
| x | Marine Corps Marathon | 42,2 km | ||
| x | Walt Disney Marathon | 42,2 km | ||
| Arizona Marathon | 42,2 km | |||
| Austin-Marathon | 42,2 km | |||
| Baltimore Running Festival | 42,2 km | |||
| Dallas Marathon | 42,2 km | |||
| Deadwood Trail Marathon | 42,2 km | |||
| Grandma's Marathon | 42,2 km | |||
| Houston Marathon | 42,2 km | |||
| Indianapolis Monumental Marathon | 42,2 km | |||
| Lake Placid Marathon | 42,2 km | |||
| Lake Tahoe Marathon | 42,2 km | |||
| Las Vegas Marathon | 43,5 km | |||
| Lissabon Marathon | 42,2 km | |||
| Marathon New Orleans | 42,2 km | |||
| Marathon San Diego | 42,2 km | |||
| Maui Marathon | 42,2 km | |||
| Miami Marathon | 42,2 km | |||
| Milwaukee Lakefront Marathon | 42,2 km | |||
| Mississippi Blues Marathon | 42,2 km | |||
| Myrtle Beach Marathon | 42,2 km | |||
| Nashville Marathon | 42,2 km | |||
| Newport Marathon Oregon | 42,2 km | |||
| Niagara Falls Marathon | 42,2 km | |||
| Philadelphia Marathon | 42,2 km | |||
| Prince of Wales Island Marathon | 42,2 km | |||
| San Antonio Marathon | 42,2 km | |||
| Savannah Marathon | 42,2 km | |||
| Seattle Marathon | 42,2 km | |||
| The San Francisco Marathon | 42,2 km | |||
| Twin Cities Marathon | 42,2 km | |||
| Washington DC Marathon | 42,2 km |








