
Mytikas (Griechenland)
| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olymp-Massiv | Mytikas | 2.918 m | 02.10.2019 | |
| 2 | Olymp-Massiv | Skolio | 2.911 m | 02.10.2019 | |
| x | 3 | Olymp-Massiv | Stefani | 2.909 m | |
| 4 | Olymp-Massiv | Skala | 2.866 m | 02.10.2019 | |
| x | 5 | Smolikas | 2.637 m | ||
| 6 | Voras | 2.524 m | |||
| 7 | Grammos | 2.520 m | |||
| 8 | Pindos | Giona | 2.507 m | ||
| 9 | Tymfi | 2.497 m | |||
| 10 | Vardousia | 2.495 m | |||
| Kakarditsa | 2.495 m | ||||
| Korakass | 2.495 m | ||||
| Pindos | Parnassos (Parnass) | 2.457 m | |||
| Gamila | 2.457 m | ||||
| Psiloritis | 2.456 m | ||||
| Kreta | Pachnes | 2.452 m | |||
| Peleponnes | Hagios Ilias | 2.407 m | |||
| Profitis Ilias (Taygetos) | 2.407 m | ||||
| Kokinias | 2.406 m | ||||
| Athamaniko (Tzoumerka) | 2.393 m | ||||
| Kyllini (Ziria) | 2.376 m | ||||
| Peleponnes | Aroania (Chelmos) | 2.341 m | |||
| Varoundas (Peristeri) | 2.341 m | ||||
| Athos | 2.033 m | ||||
| Ossa | 1.978 m | ||||
| Menalon | 1.800 m | ||||
| Euböa | Dirphys | 1.745 m | |||
| Samos | Vigla | 1.434 m | |||
| Rhodos | Attaviros | 1.215 m | |||
| Lesbos | Lepetymnos | 0.968 m | |||
| Korfu | Pantokrater | 0.906 m | |||
| Burgberg von Melnik | 0.116 m |




