| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | West-Papua | Puncak Jaya (Carstensz-Pyramide) | 4.897 m | |
| 2 | Sumantri | 4.870 m | |||
| 3 | Neuguinea | Ngga Pulu | 4.866 m | ||
| 4 | Neuguinea | Puncak Mandala | 4.760 m | ||
| 5 | Neuguinea | Puncak Trikora | 4.750 m | ||
| 6 | Jan Pieterszoon Coen Peak | 4.500 m | |||
| 7 | Mount Darwin | 4.340 m | |||
| 8 | Osua Annin | 4.087 m | |||
| 9 | Antares | 3.970 m | |||
| x | 10 | Sumatra | Gunung Kerinci | 3.805 m | |
| X Chain | 3.801 m | ||||
| x | Lombok | Gunung Rinjani | 3.726 m | ||
| x | Java | Gunung Semeru | 3.676 m | ||
| x | Sulawesi | Bulu Rantemario | 3.478 m | ||
| Sulawesi | Rantekombola | 3.455 m | |||
| Sulawesi | Rante Mario | 3.455 m | |||
| Java | Slamet | 3.432 m | |||
| Java | Sumbing | 3.371 m | |||
| Java | Raung | 3.332 m | |||
| Sumatra | Dempo | 3.173 m | |||
| Java | Sundoro | 3.151 m | |||
| Java | Merbabu | 3.145 m | |||
| x | Bali | Gunung Agung | 3.142 m | ||
| Java | Cereme | 3.078 m | |||
| Seram | Binaiya | 3.027 m | |||
| x | Java | Gunung Merapi | 2.975 m | ||
| Java | Gunung Gede | 2.958 m | |||
| Sumatra | Talang | 2.896 m | |||
| Sulawesi | Lompobatang | 2.874 m | |||
| x | Sumbawa | Tambora | 2.850 m | ||
| Sumatra | Peuet Sague | 2.780 m | |||
| Sumatra | Gunung Tujuh | 2.732 m | |||
| Java | Papandayan | 2.665 m | |||
| Java | Gunung Prahu | 2.565 m | |||
| Timor | Mutis | 2.427 m | |||
| x | Java | Gunung Bromo | 2.392 m | ||
| Java | Ijen | 2.386 m | |||
| Flores | Poco Mandasawu | 2.370 m | |||
| Gunung Ranakah | 2.350 m | ||||
| ava | Gunung Salak | 2.211 m | |||
| ava | Gunung Galunggung | 2.168 m | |||
| Bali | Mount Abang | 2.152 m | |||
| Sulawesi | Sesean | 2.150 m | |||
| Java | Tangkuban Perahu | 2.084 m | |||
| Sulawesi | Gunung Klabat | 1.995 m | |||
| Sumatra | Kaba | 1.952 m | |||
| Siau | Karangetang | 1.778 m | |||
| Java | Kelut | 1.731 m | |||
| x | Bali | Gunung Batur | 1.717 m | ||
| Halmahera | Gamalama | 1.715 m | |||
| Flores | Lewotobi | 1.703 m | |||
| Flores | Egon | 1.703 m | |||
| Adonara | Iliboleng | 1.659 m | |||
| x | Flores | Gunung Kelimutu | 1.639 m | ||
| Halmahera | Gamkonora | 1.635 m | |||
| Sulawesi | Lokon | 1.580 m | |||
| Lembata | Lewotolo | 1.423 m | |||
| Halmahera | Gunung Ibu | 1.325 m | |||
| Sulawesi | Mahawu | 1.324 m | |||
| Flores | Leroboleng | 1.117 m | |||
| Flores | Ilimuda | 1.100 m | |||
| Halmahera | Dukono | 1.087 m | |||
| Anak Krakatau | Anak Krakatau | 0.450 m |




