| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermon | 2.814 m | |||
| 2 | Mount Serial | 2.070 m | |||
| 3 | Har Meran | 1.208 m | |||
| 4 | Har Bei Rasan | 1.072 m | |||
| 5 | Har Ramon | 1.037 m | |||
| 6 | Palästina (West Ban) | Tall Asir | 1.022 m | ||
| 7 | Palästina | Ra's Türah | 0.995 m | ||
| 8 | Palästina | Jabal Jalis | 0.924 m | ||
| 9 | Palästina | Har Yehuda | 0.897 m | ||
| 10 | Palästina | Ra's Bi'r al 'Idd | 0.885 m | ||
| Jerusalemer Ölberg | 0.835 m | ||||
| Skopus | 0.826 m | ||||
| Tabor | 0.588 m |




